-
-
ALASKA DONS<><
-
Seldovia 2004 Tide Table
Local Time, heights in feet to Mean Lower Low Water (MLLW).
Cook Inlet Tide Table Conversions
If you wish to find the high tide value for the Kenai River.
Go to the bottom of the tide tables and use the conversion
tables. Go down the column and find Kenai River.
Find the value in the TIME - High column....+1:52 minutes.
Go back to the Seldovia Tide Table for the day you plan to fish.
Add 1 hour and 52 minutes to the Seldovia high tide for that day.
This will be the time of the high tide for Kenai River.
March, 2004 - Seldovia---------------
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/03/01 MO
0354 9.1
0946
13.1
1727 3.9
0000
0.0
2004/03/02 TU 0023
12.8
0527
8.2
1113
14.0 1818
2.4
2004/03/03 WE 0100
14.2
0621
6.7
1213 15.4
1856
0.9
2004/03/04 TH 0129
15.7
0700
5.1
1257 17.0
1928
-0.4
2004/03/05 FR 0157
17.1
0736
3.3
1337 18.4
1959
-1.6
2004/03/06 SA 0224
18.4
0811
1.7
1415 19.5
2030
-2.2
2004/03/07 SU 0252
19.6
0846
0.3
1452
20.2 2103
-2.4
2004/03/08 MO 0321
20.4
0922
-0.8
1531
20.2 2136
-1.9
2004/03/09 TU 0351
20.7
0959
-1.5
1611
19.6
2212
-0.9
2004/03/10 WE 0423
20.7
1039
-1.5
1655
18.4
2250
0.6
2004/03/11 TH 0458
20.1
1123
-1.0
1744
16.8
2331
2.5
2004/03/12 FR 0539
19.0
1214
-0.0
1843
14.9
2004/03/13 SA 0021
4.4
0628
17.5
1319
1.2
2001
13.3
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/03/14 SU 0128
6.2
0734
16.1
1445
1.9 2144
12.9
2004/03/15 MO 0300
7.1
0904
15.2
1622
1.6 2318
14.0
2004/03/16 TU 0439
6.3
1040
15.6
1738
0.4
2004/03/17 WE 0020
15.6
0552
4.5
1156
16.9 1832
-0.9
2004/03/18 TH 0105
17.3
0646
2.5
1252
18.3 1915
-1.8
2004/03/19 FR 0142
18.7
0730
0.7
1337
19.3 1952
-2.2
2004/03/20 SA 0214
19.7
0809
-0.6
1418
19.9 2026
-2.2
2004/03/21 SU 0245 20.3 0845 -1.5 1455 20.0 2058 -1.6
2004/03/22 MO 0313 20.5 0920 -1.7 1531 19.6 2129 -0.5
2004/03/23 TU 0341 20.2 0954 -1.5 1607 18.7 2200 0.8
2004/03/24 WE 0408 19.4 1027 -0.8 1642 17.4 2231 2.4
2004/03/25 TH 0435 18.4 1100 0.3 1720 15.9 2302 4.2
2004/03/26 FR 0503 17.1 1136 1.6 1803 14.2 2336 5.8
2004/03/27 SA 0534 15.7 1219 3.1 1857 12.5
2004/03/28 SU 0016 7.4 0613 14.2 1319 4.3 2020 11.4
2004/03/29 MO 0122 8.7 0718 12.9 1455 5.0 2221 11.5
2004/03/30 TU
0318
9.1
0902
12.4
1636
4.3 2338
12.7
2004/03/31 WE 0458
7.9
1040
13.2
1735
3.0
April, 2004 - Seldovia--------------------
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME
HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/04/01 TH 0016
14.2
0552
6.1
1144
14.7
1815 1.6
2004/04/02 FR 0045
15.8
0632
4.0
1232
16.4
1850 0.3
2004/04/03 SA 0113
17.4
0708
1.9
1313
18.0
1923
-0.7
Daylight Savings Time Starts 4/4/2004 02:00
2004/04/04 SU 0141
19.0
0844
-0.2 1454
19.3
2057 -1.3
2004/04/05 MO 0311
20.3
0920
-1.9 1534
20.0
2133
-1.4
2004/04/06 TU 0342 21.2 0958 -3.2 1615 20.2 2210 -0.9
2004/04/07 WE 0416 21.6 1037 -3.8 1659 19.6 2248 0.1
2004/04/08 TH 0452 21.3 1120 -3.6 1745 18.4 2330 1.6
2004/04/09 FR 0532 20.3 1206 -2.6 1838 16.8
2004/04/10 SA 0017 3.2 0617 18.8 1300 -1.2 1940 15.1
2004/04/11 SU 0113 4.9 0713 17.0 1406 0.4 2100 13.9
2004/04/12 MO 0227 6.2 0826 15.3 1532 1.5 2234 13.7
2004/04/13 TU 0403 6.4 1002 14.5 1704 1.6 2354 14.7
2004/04/14 WE 0536 5.2 1136 14.9 1814 0.9
2004/04/15 TH 0051 16.1 0641 3.3 1247 15.9 1906 0.3
2004/04/16 FR
0133
17.4
0730
1.4
1339
17.1
1947 -0.1
2004/04/17 SA
0208 18.6
0811
-0.2 1423
18.0
2022 -0.2
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/04/18 SU 0239
19.4
0847
-1.4
1501
18.5
2055
0.1
2004/04/19 MO 0307 19.8 0921 -2.1 1537 18.7 2127 0.6
2004/04/20 TU 0334 19.9 0953 -2.3 1612 18.4 2158 1.4
2004/04/21 WE 0401 19.5 1025 -2.1 1646 17.8 2230 2.5
2004/04/22 TH 0429 18.9 1058 -1.4 1722 16.9 2302 3.6
2004/04/23 FR 0458 17.9 1131 -0.4 1801 15.6 2336 4.9
2004/04/24 SA 0528 16.8 1207 0.8 1844 14.3
2004/04/25 SU 0013 6.2 0602 15.4 1250 2.1 1938 13.0
2004/04/26 MO 0058 7.3 0645 14.1 1344 3.3 2049 12.1
2004/04/27 TU 0204 8.2 0750 12.8 1500 4.0 2214 12.1
2004/04/28 WE 0340 8.3 0922 12.2 1624 3.9 2324 13.0
2004/04/29 TH 0511 7.1 1054 12.7 1731 3.2
2004/04/30 FR
0011
14.4
0610
5.2
1204
14.0
1821 2.3
May, 2004 - Seldovia------------------
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/05/01 SA 0047
16.0
0655
2.9
1259
15.6 1903
1.4
2004/05/02 SU 0121 17.7 0735 0.5 1347 17.1 1943 0.7
2004/05/03 MO 0155 19.3 0815 -1.8 1432 18.4 2023 0.2
2004/05/04 TU 0230 20.6 0855 -3.6 1517 19.2 2104 0.2
2004/05/05 WE 0307 21.5 0936 -4.8 1602 19.5 2146 0.5
2004/05/06 TH 0347 21.7 1019 -5.2 1650 19.1 2230 1.2
2004/05/07 FR 0429 21.2 1105 -4.7 1740 18.2 2317 2.3
2004/05/08 SA 0515 20.1 1155 -3.6 1835 16.9
2004/05/09 SU 0009 3.5 0607 18.5 1251 -2.0 1938 15.7
2004/05/10 MO 0111 4.6 0708 16.7 1356 -0.4 2049 14.9
2004/05/11 TU 0226 5.3 0823 15.0 1510 0.9 2205 14.9
2004/05/12 WE 0354 5.1 0950 14.1 1628 1.6 2313 15.5
2004/05/13 TH 0515 3.9 1116 14.1 1734 1.8
2004/05/14 FR 0008 16.3 0618 2.3 1225 14.8 1827 1.9
2004/05/15 SA 0051 17.2 0707 0.8 1319 15.5 1910 2.0
2004/05/16 SU 0127 17.9 0747 -0.5 1404 16.3 1948 2.2
2004/05/17 MO 0158 18.4 0823 -1.4 1443 16.8 2023 2.5
2004/05/18 TU 0228 18.7 0857 -2.0 1520 17.1 2057 2.8
2004/05/19 WE 0258 18.8 0929 -2.2 1555 17.1 2131 3.3
2004/05/20 TH 0328 18.6 1002 -2.1 1631 16.9 2206 3.8
2004/05/21 FR 0400 18.2 1036 -1.6 1709 16.3 2241 4.4
2004/05/22 SA 0433
17.5
1112
-0.9 1749
15.5 2319
5.2
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/05/23 SU 0508
16.6
1150
-0.0
1832
14.6
2359 6.0
2004/05/24 MO 0547
15.5
1232
1.0
1921
13.8
2004/05/25 TU 0047
6.7
0633
14.3
1320
1.9
2015 13.4
2004/05/26 WE 0146
7.1
0732
13.3
1416
2.7
2114 13.4
2004/05/27 TH 0300 6.9 0846 12.6 1520 3.2 2210 14.0
2004/05/28 FR 0416 5.9 1007 12.6 1624 3.3 2300 15.0
2004/05/29 SA 0521 4.1 1122 13.4 1723 3.1 2346 16.4
2004/05/30 SU 0614 1.9 1226 14.6 1816 2.7
2004/05/31 MO 0029
17.8
0702
-0.4
1323
16.0
1906 2.4
June, 2004 - Seldovia-----------------
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/06/01 TU 0112
19.2
0748
-2.6
1414
17.3 1954
2.0
2004/06/02 WE 0156
20.4
0834
-4.3
1504
18.2
2041 1.7
2004/06/03 TH 0241 21.2 0920 -5.3 1553 18.7 2129 1.6
2004/06/04 FR 0328 21.4 1007 -5.7 1643 18.7 2218 1.8
2004/06/05 SA 0416 21.0 1056 -5.2 1734 18.3 2309 2.2
2004/06/06 SU 0507 20.0 1146 -4.2 1827 17.6
2004/06/07 MO 0003 2.8 0602 18.6 1239 -2.7 1923 16.9
2004/06/08 TU 0103 3.5 0701 16.9 1336 -1.0 2021 16.3
2004/06/09 WE 0211 3.9 0808 15.2 1436 0.7 2121 16.0
2004/06/10 TH 0325 3.8 0922 14.0 1539 2.1 2220 16.0
2004/06/11 FR 0440 3.2 1041 13.4 1642 3.2 2313 16.2
2004/06/12 SA 0544 2.2 1155 13.5 1739 3.9
2004/06/13 SU 0000 16.4 0637 1.1 1256 14.0 1830 4.4
2004/06/14 MO 0041 16.8 0721 0.2 1346 14.7 1914 4.6
2004/06/15 TU 0119 17.1 0800 -0.6 1429 15.3 1955 4.6
2004/06/16 WE 0154 17.5 0836 -1.2 1507 15.9 2034 4.6
2004/06/17 TH 0230 17.8 0911 -1.6 1544 16.2 2112 4.5
2004/06/18 FR 0306 17.9 0946 -1.7 1620 16.4 2149 4.5
2004/06/19 SA
0342
17.8
1022
-1.6
1658
16.3 2227
4.6
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/06/20 SU 0420
17.5
1057
-1.3
1735
16.0
2306
4.8
2004/06/21 MO 0458
17.0
1134
-0.8
1814
15.6
2346
5.1
2004/06/22 TU 0538 16.2 1212 -0.1 1854 15.3
2004/06/23 WE 0031 5.4 0621 15.3 1252 0.7 1935 15.1
2004/06/24 TH 0120 5.4 0712 14.3 1336 1.7 2018 15.1
2004/06/25 FR 0218 5.2 0813 13.4 1427 2.7 2105 15.4
2004/06/26 SA 0324 4.5 0926 12.9 1526 3.6 2155 15.9
2004/06/27 SU 0432 3.2 1044 13.0 1630 4.2 2249 16.7
2004/06/28 MO 0536 1.4 1159 13.8 1735 4.4 2344 17.7
2004/06/29 TU 0635 -0.6 1306 15.1 1836 4.1
2004/06/30 WE 0039
18.8
0729
-2.5 1404
16.4
1933
3.5
July, 2004 - Seldovia----------------
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/07/01 TH 0133
19.9
0820
-4.0
1457 17.5
2026 2.7
2004/07/02 FR 0226
20.8
0909
-5.1
1546
18.4
2118 2.0
2004/07/03 SA 0318
21.2
0958
-5.5
1634
18.9
2208 1.6
2004/07/04 SU 0409
21.1
1045
-5.2
1721
19.0
2259 1.4
2004/07/05 MO 0500
20.4
1131
-4.3
1807
18.8
2351 1.6
2004/07/06 TU 0552
19.1
1218
-2.8
1854
18.3
2004/07/07 WE 0044
2.0
0645
17.4
1304
-0.9
1940 17.6
2004/07/08 TH 0141
2.6
0741
15.6
1353
1.1
2028 16.9
2004/07/09 FR 0243
3.0
0845
14.0
1445
3.2
2117 16.2
2004/07/10 SA 0351
3.2
0957
12.9
1542
4.9
2209 15.7
2004/07/11 SU 0501
2.9
1118
12.5
1646
6.0
2303
15.4
2004/07/12 MO 0604
2.3
1234
12.9
1750
6.6
2356
15.5
2004/07/13 TU 0657
1.6
1333
13.7
1847
6.6
2004/07/14 WE 0046
15.9
0742
0.7
1419
14.5
1936
6.1
2004/07/15 TH 0131
16.5
0821
-0.1
1457
15.4
2018
5.5
2004/07/16 FR 0213
17.1
0857
-0.8
1532
16.1
2058
4.9
2004/07/17 SA 0253
17.8
0932
-1.3
1606
16.6
2135
4.3
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/07/18 SU 0331
18.2
1006
-1.7
1639 17.0
2212
3.9
2004/07/19 MO 0409
18.3
1039
-1.7
1711
17.2 2249
3.7
2004/07/20 TU 0446
18.0
1112
-1.4
1743 17.3
2327
3.5
2004/07/21 WE 0524
17.5
1146
-0.7
1816 17.2
2004/07/22 TH 0006
3.5
0605
16.6
1221
0.3
1850
17.1
2004/07/23 FR 0050
3.4
0650
15.5
1300
1.6
1926
16.9
2004/07/24 SA 0139
3.4
0745
14.3
1345
3.1
2009
16.7
2004/07/25 SU 0239
3.2
0854
13.3
1440
4.5
2101
16.6
2004/07/26 MO 0350
2.6
1017
12.9
1550
5.6
2203
16.7
2004/07/27 TU 0507
1.6
1145
13.4
1707
6.0
2313
17.2
2004/07/28 WE 0618
0.0
1300
14.6
1821
5.4
2004/07/29 TH 0022
18.2
0719
-1.7
1359 16.2
1924
4.2
2004/07/30 FR 0125
19.4
0812
-3.3
1449 17.7
2019
2.8
2004/07/31 SA 0221
20.6
0900
-4.4
1534 18.9
2110
1.5
August, 2004 - Seldovia-------------------
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/08/01 SU 0313
21.3
0945 -4.8
1616
19.8
2157 0.6
2004/08/02 MO 0401
21.4
1027
-4.6 1657
20.2
2244
0.1
2004/08/03 TU 0448 20.9 1108 -3.6 1736 20.1 2329 0.2
2004/08/04 WE 0534 19.7 1148 -2.0 1814 19.5
2004/08/05 TH 0015 0.7 0620 18.0 1227 0.0 1851 18.6
2004/08/06 FR 0102 1.6 0709 16.1 1307 2.3 1930 17.4
2004/08/07 SA 0153 2.6 0803 14.3 1350 4.5 2011 16.2
2004/08/08 SU 0253 3.5 0909 12.8 1442 6.5 2059 15.1
2004/08/09 MO 0406 4.1 1038 12.0 1552 7.9 2201 14.3
2004/08/10 TU 0529 3.9 1217 12.3 1718 8.3 2315 14.2
2004/08/11 WE 0637 3.1 1324 13.3 1832 7.8
2004/08/12 TH 0024 14.8 0727 2.0 1407 14.5 1924 6.8
2004/08/13 FR 0118 15.9 0806 0.9 1441 15.6 2006 5.7
2004/08/14 SA
0202
17.1
0840
-0.1
1511
16.6
2043 4.5
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/08/15 SU 0241
18.1
0911
-1.0
1539
17.6
2117 3.4
2004/08/16 MO 0317
18.9
0942
-1.5
1608
18.4
2152 2.5
2004/08/17 TU 0353 19.3 1012 -1.6 1636 18.9 2226 1.9
2004/08/18 WE 0429 19.3 1044 -1.3 1705 19.2 2301 1.4
2004/08/19 TH 0507 18.8 1116 -0.5 1734 19.2 2339 1.2
2004/08/20 FR 0546 17.9 1150 0.7 1805 18.9
2004/08/21 SA 0019 1.3 0631 16.6 1227 2.3 1841 18.4
2004/08/22 SU 0106 1.7 0724 15.1 1311 4.1 1923 17.6
2004/08/23 MO 0204 2.2 0833 13.6 1408 5.8 2019 16.8
2004/08/24 TU 0320 2.5 1005 12.9 1527 7.0 2134 16.2
2004/08/25 WE 0450 2.1 1145 13.5 1659 7.1 2301 16.4
2004/08/26 TH 0611 0.7 1259 15.1 1820 5.8
2004/08/27 FR 0021 17.6 0713 -0.9 1352 16.8 1922 4.0
2004/08/28 SA 0125 19.1 0803 -2.4 1435 18.5 2013 2.0
2004/08/29 SU 0218 20.4 0846 -3.3 1513 19.9 2059 0.4
2004/08/30 MO 0305 21.3 0925 -3.6 1549 20.8 2141 -0.7
2004/08/31 TU 0349
21.5
1003
-3.1
1624
21.2
2222 -1.2
September, 2004 - Seldovia---------------
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/09/01 WE 0431
21.0
1038
-2.0 1657
21.0
2302 -1.1
2004/09/02 TH 0512
19.9
1113
-0.4
1729
20.3
2341 -0.3
2004/09/03 FR 0553 18.3 1148 1.6 1800 19.1
2004/09/04 SA 0021 0.8 0635 16.5 1223 3.7 1832 17.7
2004/09/05 SU 0103 2.3 0723 14.6 1301 5.8 1907 16.1
2004/09/06 MO 0153 3.7 0824 12.9 1347 7.7 1952 14.6
2004/09/07 TU 0303 4.9 0957 11.9 1501 9.1 2100 13.5
2004/09/08 WE 0446 5.2 1200 12.3 1654 9.3 2239 13.2
2004/09/09 TH 0613 4.3 1305 13.4 1822 8.3
2004/09/10 FR 0006 14.1 0704 3.0 1342 14.8 1911 6.8
2004/09/11 SA 0103 15.5 0740 1.7 1410 16.1 1948 5.2
2004/09/12 SU 0145 17.0 0811 0.6 1436 17.4 2021 3.5
2004/09/13 MO 0222 18.4 0840 -0.3 1502 18.7 2053 2.0
2004/09/14 TU 0258 19.4 0910 -0.9 1528 19.7 2126 0.7
2004/09/15 WE 0334 20.0 0941 -1.0 1555 20.4 2200 -0.3
2004/09/16 TH 0410 20.1 1013 -0.5 1624 20.8 2235 -0.9
2004/09/17 FR 0449 19.6 1046 0.4 1654 20.7 2312 -1.0
2004/09/18 SA
0530
18.6
1122
1.8
1727
20.2
2354 -0.6
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/09/19 SU
0617
17.2
1202
3.4
1805
19.2
2004/09/20 MO 0041
0.3
0713
15.5
1250 5.2
1852 17.9
2004/09/21 TU
0142
1.5
0827
14.0
1353
6.9
1955 16.4
2004/09/22 WE 0303
2.4
1006
13.4
1524
7.7
2125 15.5
2004/09/23 TH
0441
2.3
1142
14.4
1705
7.0
2304 15.8
2004/09/24 FR
0602
1.2
1246
16.0
1821
5.1
2004/09/25 SA
0023
17.1
0659
-0.2
1332
17.8 1917
2.9
2004/09/26 SU 0122
18.7
0744
-1.2
1410
19.4
2002 0.8
2004/09/27 MO 0211
19.9
0823
-1.7
1445
20.6
2043
-0.8
2004/09/28 TU 0253
20.7
0859
-1.6
1516
21.4
2121
-1.8
2004/09/29 WE 0333
20.8
0933
-1.0
1547
21.6
2158
-2.2
2004/09/30 TH 0412
20.4
1007
0.1
1616
21.2
2233 -1.9
October, 2004 - Seldovia------------------
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/10/01 FR 0449
19.5
1040
1.5
1645
20.4
2308 -1.0
2004/10/02 SA 0527
18.2
1112
3.2
1714
19.1
2343
0.2
2004/10/03 SU 0607 16.6 1146 5.0 1743 17.7
2004/10/04 MO 0020 1.8 0652 14.9 1222 6.7 1816 16.0
2004/10/05 TU 0105 3.4 0750 13.3 1308 8.3 1858 14.4
2004/10/06 WE 0207 4.9 0917 12.2 1422 9.5 2009 13.1
2004/10/07 TH 0346 5.5 1115 12.5 1626 9.5 2159 12.6
2004/10/08 FR 0525 5.0 1222 13.6 1757 8.2 2335 13.5
2004/10/09 SA 0620 3.8 1258 15.0 1844 6.4
2004/10/10 SU 0034 15.0 0658 2.7 1325 16.5 1919 4.4
2004/10/11 MO 0118 16.5 0731 1.6 1351 18.0 1952 2.4
2004/10/12 TU 0157 18.0 0802 0.8 1418 19.4 2025 0.5
2004/10/13 WE 0235 19.2 0835 0.3 1445 20.6 2059 -1.1
2004/10/14 TH 0313 20.0 0908 0.3 1515 21.4 2134 -2.3
2004/10/15 FR 0353 20.2 0944 0.7 1547 21.8 2211 -3.0
2004/10/16 SA
0434
19.8 1021
1.6
1622
21.6
2252 -2.9
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/10/17 SU
0519 18.8
1102
2.8
1700
20.8
2336 -2.1
2004/10/18 MO 0609
17.4
1147 4.2
1744
19.5
2004/10/19 TU 0027 -0.8 0710 15.8 1241 5.7 1837 17.7
2004/10/20 WE 0130 0.7 0826 14.7 1353 7.0 1949 16.0
2004/10/21 TH 0251 1.9 0957 14.5 1527 7.2 2123 15.1
2004/10/22 FR 0422 2.1 1118 15.4 1702 5.9 2300 15.3
2004/10/23 SA 0537 1.6 1216 16.9 1812 3.8
2004/10/24 SU 0015 16.4 0633 1.0 1301 18.4 1903 1.7
2004/10/25 MO 0112 17.7 0717 0.6 1338 19.6 1946 -0.2
2004/10/26 TU 0158 18.7 0755 0.5 1411 20.5 2024 -1.5
2004/10/27 WE 0240 19.3 0831 0.8 1441 21.0 2100 -2.3
2004/10/28 TH 0317 19.5 0904 1.4 1510 21.0 2134 -2.5
2004/10/29 FR 0354 19.3 0938 2.2 1539 20.6 2207 -2.2
2004/10/30 SA 0430 18.6 1011 3.2 1608 19.8 2240 -1.4
STANDARD Time Begins 10/31/2004 02:00
2004/10/31 SU
0407
17.7
0945
4.4
1538
18.8
2215 -0.2
November, 2004 - Seldovia ------------
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/11/01 MO 0447
16.4
1020
5.7
1610
17.4 2252
1.1
2004/11/02 TU 0531 15.0 1059 7.0 1645 16.0 2335 2.6
2004/11/03 WE 0626 13.8 1146 8.2 1730 14.5
2004/11/04 TH 0029 3.9 0737 13.0 1255 9.0 1835 13.2
2004/11/05 FR 0142 4.8 0900 13.0 1434 9.0 2010 12.5
2004/11/06 SA 0306 4.9 1007 13.8 1605 7.7 2142 12.9
2004/11/07 SU 0412 4.4 1052 15.1 1701 5.9 2252 14.0
2004/11/08 MO 0501 3.7 1127 16.5 1742 3.7 2345 15.5
2004/11/09 TU 0542 3.0 1159 18.0 1819 1.5
2004/11/10 WE 0031 17.0 0621 2.4 1231 19.5 1855 -0.7
2004/11/11 TH 0114 18.2 0700 2.0 1305 20.8 1933 -2.5
2004/11/12 FR 0156 19.2 0740 1.8 1341 21.7 2012 -3.8
2004/11/13 SA 0240
19.6
0820
2.0
1419
22.1
2054 -4.3
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/11/14 SU 0325
19.4
0903
2.4
1500
21.8
2138 -4.2
2004/11/15 MO 0413
18.7
0949
3.2
1545
21.0
2226 -3.3
2004/11/16 TU 0506 17.7 1040 4.1 1636 19.5 2320 -2.0
2004/11/17 WE 0606 16.7 1139 5.1 1735 17.8
2004/11/18 TH 0020 -0.4 0714 16.0 1250 5.8 1846 16.1
2004/11/19 FR 0130 1.0 0826 15.8 1415 5.6 2011 14.9
2004/11/20 SA 0246 2.0 0935 16.3 1540 4.5 2139 14.7
2004/11/21 SU 0356 2.5 1033 17.2 1649 2.8 2255 15.2
2004/11/22 MO 0455 2.7 1120 18.1 1742 1.1 2355 16.1
2004/11/23 TU 0543 2.8 1200 18.9 1826 -0.3
2004/11/24 WE 0045 16.8 0625 3.0 1235 19.4 1905 -1.3
2004/11/25 TH 0127 17.4 0703 3.3 1308 19.7 1940 -1.9
2004/11/26 FR 0206 17.8 0740 3.6 1339 19.7 2014 -2.1
2004/11/27 SA 0242 17.9 0815 4.0 1411 19.5 2048 -1.9
2004/11/28 SU 0318 17.6 0851 4.4 1444 19.0 2122 -1.4
2004/11/29 MO 0355 17.1 0927 5.0 1518 18.3 2158 -0.7
2004/11/30 TU
0434 16.4
1005
5.7
1554 17.4
2235 0.3
December, 2004 Seldovia-------------
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/12/01 WE 0516
15.6
1045 6.4
1632
16.3
2315
1.3
2004/12/02 TH 0602 14.8 1131 7.1 1716 15.0 2359 2.4
2004/12/03 FR 0653 14.3 1227 7.6 1811 13.8
2004/12/04 SA 0050 3.4 0747 14.2 1336 7.6 1921 12.9
2004/12/05 SU 0149 4.2 0842 14.5 1453 6.8 2042 12.6
2004/12/06 MO 0253 4.7 0933 15.3 1601 5.2 2201 13.1
2004/12/07 TU 0354 4.8 1019 16.4 1656 3.2 2308 14.2
2004/12/08 WE 0450 4.6 1103 17.7 1744 1.0
2004/12/09 TH 0005 15.5 0542 4.2 1147 19.0 1828 -1.1
2004/12/10 FR 0056 16.9 0630 3.7 1231 20.3 1913 -3.0
2004/12/11 SA 0145 18.0 0718 3.2 1316 21.2 1958 -4.3
2004/12/12 SU 0232 18.8 0805 2.8 1402 21.8 2044 -5.0
2004/12/13 MO 0320 19.1 0853 2.6 1450 21.8 2131 -5.0
2004/12/14 TU 0408 19.0 0942 2.6 1540 21.2 2219 -4.3
2004/12/15 WE 0458 18.6 1035 2.9 1633 20.0 2309 -3.1
2004/12/16 TH 0550 18.1 1132 3.4 1730 18.3
2004/12/17 FR 0002 -1.4 0645 17.6 1235 3.8 1833 16.5
2004/12/18 SA
0058 0.4
0742
17.1
1346
3.9 1944
14.9
DATE
TIME HT.
TIME HT.
TIME
HT. TIME HT.
HHMM FEET HHMM
FEET HHMM FEET
HHMM FEET
2004/12/19 SU
0159 2.2
0840
16.9
1502
3.5 2104
14.0
2004/12/20 MO 0303
3.7
0937
16.9
1614
2.6 2225
13.8
2004/12/21 TU 0407 4.7 1031 17.0 1715 1.6 2337 14.3
2004/12/22 WE 0506 5.3 1119 17.3 1805 0.6
2004/12/23 TH 0034 15.0 0557 5.5 1202 17.6 1848 -0.3
2004/12/24 FR 0120 15.7 0642 5.4 1241 17.9 1926 -0.9
2004/12/25 SA 0200 16.3 0723 5.2 1319 18.2 2002 -1.3
2004/12/26 SU 0236 16.8 0801 5.0 1356 18.4 2036 -1.5
2004/12/27 MO 0311 17.0 0839 4.8 1432 18.5 2111 -1.5
2004/12/28 TU 0345 17.1 0916 4.7 1509 18.3 2145 -1.3
2004/12/29 WE 0420 17.0 0953 4.8 1546 17.8 2219 -0.8
2004/12/30 TH 0455 16.7 1031 5.0 1623 17.1 2254 -0.0
2004/12/31 FR 0531 16.3 1112 5.3 1703 16.1 2329 1.0
-------------------------------------------------------------------
Seldovia District
TIME FEET
High Low High Low
Barren Islands
Time Conversions for Cook Inlet ( High Tide/ Low Tide )
Hours & Minutes
Seldovia - 0 , 0
Sadie Cove - - 0:04 , - 0:04
Halibut Cove - -0:03 , - 0:05
Homer - - 0:10 , - 0:01
Bear Cove - - 0:04 , - 0:05
Cape Ninilchik - + 0:41, + 0:54
Anchor Pt. - + 0:29, + 0:21
Deep Creek - + 0:41, + 1:04
Kenai River mouth - + 1:52, + 2:18
Kenai River Pier - + 1:54, + 2:55
Clam Gulch - + 1:00, + 1:30
East Foreland - + 2:37, + 2:58
North Foreland - + 3:47 , + 4:06
Drift River Terminal - + 1:39 , + 2:04
Tuxedni Channel - + 0:39, + 0:53
- Alaska Dons<><
P.O. Box 876
Soldotna, Alaska 99669
- ccpwow@gci.net
www.alaskadons.com
907 262 7893
toll free 1 866 451 8829
|