Alaska Dons<><
Johnson Brother Guides and Outfitters
 
2008 NOAA Tide Predictions:
Kenai River Entrance
 
Reference station: Seldovia, Corrections Applied: Times:
High +1 hr. 52 min., Low +2 hr. 18 min.
Heights: High +2.7, Low +0.5

January - Kenai River entrance

Date    Day Time   Height     Time  Height  Time   Height    Time    Height   
01/01/2008 Tue 04:16AM LST 5.9  L  10:18AM LST 18.3 H  05:39PM LST 5.0  L  11:25PM LST 14.8 H  
01/02/2008 Wed 05:18AM LST 7.3  L  11:10AM LST 18.0 H  06:50PM LST 4.4  L  
01/03/2008 Thu 12:53AM LST 15.0 H  06:26AM LST 8.0  L  12:06PM LST 18.0 H  07:50PM LST 3.5  L  
01/04/2008 Fri 02:02AM LST 15.8 H  07:31AM LST 8.0  L  01:02PM LST 18.4 H  08:38PM LST 2.4  L  
01/05/2008 Sat 02:52AM LST 16.8 H  08:26AM LST 7.5  L  01:53PM LST 19.2 H  09:18PM LST 1.3  L  
01/06/2008 Sun 03:31AM LST 17.9 H  09:12AM LST 6.8  L  02:38PM LST 20.0 H  09:55PM LST 0.2  L  
01/07/2008 Mon 04:07AM LST 18.8 H  09:53AM LST 5.9  L  03:20PM LST 20.9 H  10:30PM LST -0.7 L  
01/08/2008 Tue 04:40AM LST 19.6 H  10:32AM LST 5.1  L  04:00PM LST 21.6 H  11:03PM LST -1.4 L  
01/09/2008 Wed 05:13AM LST 20.3 H  11:10AM LST 4.4  L  04:39PM LST 22.0 H  11:37PM LST -1.8 L  
01/10/2008 Thu 05:45AM LST 20.7 H  11:48AM LST 3.9  L  05:17PM LST 22.0 H  
01/11/2008 Fri 12:11AM LST -1.7 L  06:18AM LST 21.0 H  12:27PM LST 3.5  L  05:57PM LST 21.6 H  
01/12/2008 Sat 12:45AM LST -1.2 L  06:51AM LST 21.1 H  01:08PM LST 3.2  L  06:39PM LST 20.7 H  
01/13/2008 Sun 01:21AM LST -0.2 L  07:25AM LST 21.0 H  01:53PM LST 3.1  L  07:26PM DJT 19.5 H  
01/14/2008 Mon 02:01AM LST 1.2  L  08:03AM LST 20.8 H  02:43PM LST 3.0  L  08:20PM LST 18.1 H  
01/15/2008 Tue 02:45AM LST 2.9  L  08:46AM LST 20.5 H  03:43PM LST 3.0  L  09:27PM LST 16.7 H  
01/16/2008 Wed 03:39AM LST 4.7  L  09:38AM LST 20.1 H  04:55PM LST 2.8  L  10:50PM LST 15.8 H  
01/17/2008 Thu 04:48AM LST 6.1  L  10:42AM LST 19.8 H  06:15PM LST 2.0  L  
01/18/2008 Fri 12:24AM LST 16.0 H  06:09AM LST 6.8  L  11:56AM LST 19.9 H  07:31PM LST 0.7  L  
01/19/2008 Sat 01:47AM LST 17.2 H  07:29AM LST 6.5  L  01:09PM LST 20.7 H  08:34PM LST -0.9 L  
01/20/2008 Sun 02:49AM LST 18.7 H  08:36AM LST 5.4  L  02:14PM LST 21.7 H  09:27PM LST -2.4 L  
01/21/2008 Mon 03:38AM LST 20.2 H  09:32AM LST 4.0  L  03:10PM LST 22.8 H  10:13PM LST -3.4 L  
01/22/2008 Tue 04:21AM LST 21.5 H  10:21AM LST 2.7  L  03:59PM LST 23.4 H  10:56PM LST -3.9 L  
01/23/2008 Wed 05:00AM LST 22.3 H  11:06AM LST 1.8  L  04:44PM LST 23.6 H  11:35PM LST -3.7 L  
01/24/2008 Thu 05:37AM LST 22.8 H  11:49AM LST 1.3  L  05:26PM LST 23.2 H  
01/25/2008 Fri 12:12AM LST -2.9 L  06:12AM LST 22.7 H  12:30PM LST 1.3  L  06:07PM LST 22.2 H  
01/26/2008 Sat 12:47AM LST -1.5 L  06:45AM LST 22.3 H  01:11PM LST 1.7  L  06:48PM LST 20.8 H  
01/27/2008 Sun 01:21AM LST 0.2  L  07:18AM LST 21.5 H  01:51PM LST 2.4  L  07:29PM LST 19.1 H  
01/28/2008 Mon 01:55AM LST 2.2  L  07:50AM LST 20.5 H  02:33PM LST 3.4  L  08:13PM LST 17.3 H  
01/29/2008 Tue 02:30AM LST 4.3  L  08:23AM LST 19.4 H  03:21PM LST 4.3  L  09:06PM LST 15.6 H  
01/30/2008 Wed 03:09AM LST 6.3  L  09:01AM LST 18.3 H  04:20PM LST 5.1  L  10:18PM LST 14.3 H  
01/31/2008 Thu 04:01AM LST 8.0  L  09:51AM LST 17.3 H  05:44PM LST 5.4  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Kenai River entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2008 Fri 12:06AM LST 13.9 H  05:21AM LST 9.1  L  11:00AM LST 16.8 H  07:16PM LST 4.8  L  
02/02/2008 Sat 01:49AM LST 14.7 H  06:55AM LST 9.2  L  12:21PM LST 17.0 H  08:20PM LST 3.5  L  
02/03/2008 Sun 02:42AM LST 16.0 H  08:07AM LST 8.3  L  01:31PM LST 18.0 H  09:03PM LST 2.1  L  
02/04/2008 Mon 03:18AM LST 17.4 H  08:58AM LST 7.0  L  02:24PM LST 19.3 H  09:39PM LST 0.6  L  
02/05/2008 Tue 03:49AM LST 18.8 H  09:39AM LST 5.6  L  03:08PM LST 20.6 H  10:11PM LST -0.7 L  
02/06/2008 Wed 04:18AM LST 20.0 H  10:16AM LST 4.1  L  03:48PM LST 21.8 H  10:43PM LST -1.6 L  
02/07/2008 Thu 04:46AM LST 21.2 H  10:53AM LST 2.7  L  04:27PM LST 22.6 H  11:14PM LST -2.2 L  
02/08/2008 Fri 05:15AM LST 22.1 H  11:30AM LST 1.6  L  05:05PM LST 22.9 H  11:47PM LST -2.1 L  
02/09/2008 Sat 05:45AM LST 22.7 H  12:07PM LST 0.8  L  05:45PM LST 22.6 H  
02/10/2008 Sun 12:21AM LST -1.5 L  06:16AM LST 23.0 H  12:47PM LST 0.3  L  06:27PM LST 21.8 H  
02/11/2008 Mon 12:57AM LST -0.3 L  06:49AM LST 22.8 H  01:29PM LST 0.3  L  07:12PM LST 20.4 H  
02/12/2008 Tue 01:35AM LST 1.3  L  07:25AM LST 22.2 H  02:16PM LST 0.8  L  08:04PM LST 18.6 H  
02/13/2008 Wed 02:18AM LST 3.3  L  08:08AM LST 21.3 H  03:13PM LST 1.5  L  09:08PM LST 16.8 H  
02/14/2008 Thu 03:10AM LST 5.3  L  09:01AM LST 20.1 H  04:26PM LST 2.3  L  10:35PM LST 15.5 H  
02/15/2008 Fri 04:22AM LST 7.0  L  10:12AM LST 19.0 H  05:56PM LST 2.3  L  
02/16/2008 Sat 12:21AM LST 15.6 H  05:58AM LST 7.6  L  11:42AM LST 18.7 H  07:24PM LST 1.4  L  
02/17/2008 Sun 01:47AM LST 16.9 H  07:29AM LST 6.8  L  01:09PM LST 19.4 H  08:29PM LST -0.1 L  
02/18/2008 Mon 02:43AM LST 18.7 H  08:37AM LST 5.1  L  02:16PM LST 20.7 H  09:19PM LST -1.4 L  
02/19/2008 Tue 03:26AM LST 20.3 H  09:28AM LST 3.3  L  03:08PM LST 21.9 H  10:01PM LST -2.3 L  
02/20/2008 Wed 04:03AM LST 21.7 H  10:12AM LST 1.8  L  03:53PM LST 22.8 H  10:38PM LST -2.7 L  
02/21/2008 Thu 04:36AM LST 22.6 H  10:52AM LST 0.6  L  04:33PM LST 23.1 H  11:12PM LST -2.5 L  
02/22/2008 Fri 05:07AM LST 23.1 H  11:29AM LST 0.0  L  05:10PM LST 22.9 H  11:44PM LST -1.7 L  
02/23/2008 Sat 05:36AM LST 23.2 H  12:05PM LST -0.1 L  05:46PM LST 22.2 H  
02/24/2008 Sun 12:15AM LST -0.5 L  06:04AM LST 22.8 H  12:39PM LST 0.3  L  06:22PM LST 21.0 H  
02/25/2008 Mon 12:46AM LST 1.1  L  06:31AM LST 22.0 H  01:13PM LST 1.1  L  06:58PM LST 19.5 H  
02/26/2008 Tue 01:16AM LST 2.9  L  06:59AM LST 20.9 H  01:48PM LST 2.1  L  07:37PM LST 17.8 H  
02/27/2008 Wed 01:47AM LST 4.7  L  07:28AM LST 19.7 H  02:26PM LST 3.4  L  08:22PM LST 16.0 H  
02/28/2008 Thu 02:21AM LST 6.6  L  08:01AM LST 18.4 H  03:14PM LST 4.7  L  09:25PM LST 14.4 H  
02/29/2008 Fri 03:04AM LST 8.2  L  08:46AM LST 17.0 H  04:29PM LST 5.7  L  11:11PM LST 13.5 H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Kenai River entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
03/01/2008 Sat 04:23AM LST 9.5  L  10:00AM LST 16.0 H  06:25PM LST 5.6  L  
03/02/2008 Sun 01:22AM LST 14.3 H  06:22AM LST 9.6  L  11:43AM LST 16.0 H  07:48PM LST 4.3  L  
03/03/2008 Mon 02:15AM LST 15.7 H  07:46AM LST 8.3  L  01:07PM LST 17.1 H  08:34PM LST 2.7  L  
03/04/2008 Tue 02:47AM LST 17.3 H  08:36AM LST 6.5  L  02:04PM LST 18.7 H  09:09PM LST 1.2  L  
03/05/2008 Wed 03:14AM LST 18.9 H  09:16AM LST 4.5  L  02:49PM LST 20.4 H  09:41PM LST -0.2 L  
03/06/2008 Thu 03:41AM LST 20.6 H  09:53AM LST 2.5  L  03:30PM LST 21.8 H  10:13PM LST -1.2 L  
03/07/2008 Fri 04:09AM LST 22.0 H  10:29AM LST 0.7  L  04:10PM LST 22.9 H  10:46PM LST -1.6 L  
03/08/2008 Sat 04:38AM LST 23.2 H  11:06AM LST -0.9 L  04:50PM LST 23.4 H  11:20PM LST -1.5 L  
03/09/2008 Sun 06:09AM LDT 24.0 H  12:45PM LDT -1.9 L  06:31PM LDT 23.1 H  
03/10/2008 Mon 12:56AM LDT -0.8 L  06:42AM LDT 24.2 H  01:25PM LDT -2.3 L  07:14PM LDT 22.2 H  
03/11/2008 Tue 01:33AM LDT 0.4  L  07:17AM LDT 23.8 H  02:08PM LDT -1.9 L  08:01PM LDT 20.7 H  
03/12/2008 Wed 02:14AM LDT 2.1  L  07:56AM LDT 22.8 H  02:56PM LDT -0.9 L  08:54PM LDT 18.8 H  
03/13/2008 Thu 03:00AM LDT 4.0  L  08:42AM LDT 21.3 H  03:53PM LDT 0.6  L  10:01PM LDT 17.0 H  
03/14/2008 Fri 03:57AM LDT 6.0  L  09:40AM LDT 19.5 H  05:08PM LDT 2.0  L  11:30PM LDT 15.8 H  
03/15/2008 Sat 05:17AM LDT 7.3  L  11:00AM LDT 18.1 H  06:43PM LDT 2.5  L  
03/16/2008 Sun 01:14AM LDT 16.0 H  07:01AM LDT 7.4  L  12:41PM LDT 17.7 H  08:11PM LDT 1.8  L  
03/17/2008 Mon 02:31AM LDT 17.4 H  08:30AM LDT 6.0  L  02:09PM LDT 18.6 H  09:13PM LDT 0.8  L  
03/18/2008 Tue 03:21AM LDT 19.0 H  09:31AM LDT 4.1  L  03:12PM LDT 19.8 H  09:59PM LDT -0.1 L  
03/19/2008 Wed 04:00AM LDT 20.5 H  10:17AM LDT 2.2  L  04:00PM LDT 21.0 H  10:37PM LDT -0.7 L  
03/20/2008 Thu 04:33AM LDT 21.7 H  10:56AM LDT 0.7  L  04:40PM LDT 21.8 H  11:11PM LDT -0.8 L  
03/21/2008 Fri 05:03AM LDT 22.5 H  11:31AM LDT -0.4 L  05:17PM LDT 22.1 H  11:43PM LDT -0.5 L  
03/22/2008 Sat 05:30AM LDT 22.9 H  12:04PM LDT -1.0 L  05:51PM LDT 22.1 H  
03/23/2008 Sun 12:13AM LDT 0.2  L  05:56AM LDT 23.0 H  12:36PM LDT -1.1 L  06:25PM LDT 21.6 H  
03/24/2008 Mon 12:43AM LDT 1.2  L  06:23AM LDT 22.6 H  01:08PM LDT -0.7 L  06:59PM LDT 20.7 H  
03/25/2008 Tue 01:13AM LDT 2.4  L  06:49AM LDT 21.8 H  01:39PM LDT 0.1  L  07:34PM LDT 19.4 H  
03/26/2008 Wed 01:44AM LDT 3.9  L  07:17AM LDT 20.8 H  02:12PM LDT 1.2  L  08:12PM LDT 17.9 H  
03/27/2008 Thu 02:16AM LDT 5.3  L  07:47AM LDT 19.6 H  02:48PM LDT 2.5  L  08:56PM LDT 16.3 H  
03/28/2008 Fri 02:51AM LDT 6.8  L  08:21AM LDT 18.2 H  03:33PM LDT 3.9  L  09:55PM LDT 14.8 H  
03/29/2008 Sat 03:36AM LDT 8.2  L  09:06AM LDT 16.8 H  04:38PM LDT 5.0  L  11:26PM LDT 14.0 H  
03/30/2008 Sun 04:54AM LDT 9.2  L  10:21AM LDT 15.7 H  06:16PM LDT 5.4  L  
03/31/2008 Mon 01:15AM LDT 14.5 H  06:46AM LDT 9.1  L  12:04PM LDT 15.5 H  07:47PM LDT 4.6  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Kenai River entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
04/01/2008 Tue 02:17AM LDT 15.8 H  08:11AM LDT 7.6  L  01:31PM LDT 16.5 H  08:42PM LDT 3.3  L  
04/02/2008 Wed 02:54AM LDT 17.4 H  09:04AM LDT 5.5  L  02:34PM LDT 18.1 H  09:23PM LDT 2.0  L  
04/03/2008 Thu 03:25AM LDT 19.2 H  09:45AM LDT 3.2  L  03:23PM LDT 19.8 H  10:01PM LDT 0.9  L  
04/04/2008 Fri 03:55AM LDT 21.0 H  10:24AM LDT 0.8  L  04:07PM LDT 21.3 H  10:37PM LDT 0.0  L  
04/05/2008 Sat 04:26AM LDT 22.6 H  11:03AM LDT -1.3 L  04:50PM LDT 22.5 H  11:14PM LDT -0.3 L  
04/06/2008 Sun 04:59AM LDT 23.9 H  11:42AM LDT -3.0 L  05:34PM LDT 23.0 H  11:53PM LDT -0.2 L  
04/07/2008 Mon 05:34AM LDT 24.6 H  12:23PM LDT -3.9 L  06:18PM LDT 22.9 H  
04/08/2008 Tue 12:32AM LDT 0.4  L  06:11AM LDT 24.6 H  01:05PM LDT -4.0 L  07:04PM LDT 22.0 H  
04/09/2008 Wed 01:14AM LDT 1.5  L  06:52AM LDT 23.9 H  01:51PM LDT -3.3 L  07:54PM LDT 20.6 H  
04/10/2008 Thu 02:00AM LDT 2.9  L  07:36AM LDT 22.6 H  02:42PM LDT -1.9 L  08:50PM LDT 19.0 H  
04/11/2008 Fri 02:51AM LDT 4.5  L  08:28AM LDT 20.8 H  03:41PM LDT -0.2 L  09:58PM LDT 17.5 H  
04/12/2008 Sat 03:55AM LDT 5.9  L  09:33AM LDT 18.9 H  04:54PM LDT 1.4  L  11:21PM LDT 16.7 H  
04/13/2008 Sun 05:19AM LDT 6.7  L  10:57AM LDT 17.4 H  06:21PM LDT 2.2  L  
04/14/2008 Mon 12:47AM LDT 17.0 H  06:57AM LDT 6.3  L  12:33PM LDT 17.0 H  07:41PM LDT 2.2  L  
04/15/2008 Tue 01:55AM LDT 18.0 H  08:17AM LDT 4.7  L  01:56PM LDT 17.7 H  08:41PM LDT 1.9  L  
04/16/2008 Wed 02:44AM LDT 19.2 H  09:13AM LDT 3.0  L  02:56PM LDT 18.6 H  09:27PM LDT 1.6  L  
04/17/2008 Thu 03:22AM LDT 20.3 H  09:56AM LDT 1.4  L  03:43PM LDT 19.5 H  10:05PM LDT 1.5  L  
04/18/2008 Fri 03:54AM LDT 21.2 H  10:33AM LDT 0.1  L  04:23PM LDT 20.2 H  10:39PM LDT 1.6  L  
04/19/2008 Sat 04:23AM LDT 21.8 H  11:07AM LDT -0.8 L  04:59PM LDT 20.7 H  11:11PM LDT 1.9  L  
04/20/2008 Sun 04:50AM LDT 22.1 H  11:38AM LDT -1.3 L  05:33PM LDT 20.8 H  11:43PM LDT 2.3  L  
04/21/2008 Mon 05:18AM LDT 22.1 H  12:10PM LDT -1.4 L  06:07PM LDT 20.5 H  
04/22/2008 Tue 12:15AM LDT 3.0  L  05:46AM LDT 21.8 H  12:41PM LDT -1.1 L  06:42PM LDT 19.9 H  
04/23/2008 Wed 12:47AM LDT 3.8  L  06:16AM LDT 21.2 H  01:14PM LDT -0.4 L  07:18PM LDT 19.0 H  
04/24/2008 Thu 01:21AM LDT 4.7  L  06:47AM LDT 20.3 H  01:48PM LDT 0.5  L  07:58PM LDT 17.8 H  
04/25/2008 Fri 01:56AM LDT 5.8  L  07:21AM LDT 19.3 H  02:26PM LDT 1.6  L  08:43PM LDT 16.6 H  
04/26/2008 Sat 02:36AM LDT 6.8  L  07:59AM LDT 18.0 H  03:11PM LDT 2.7  L  09:39PM LDT 15.6 H  
04/27/2008 Sun 03:27AM LDT 7.8  L  08:48AM LDT 16.8 H  04:07PM LDT 3.7  L  10:48PM LDT 15.1 H  
04/28/2008 Mon 04:37AM LDT 8.3  L  09:57AM LDT 15.8 H  05:18PM LDT 4.3  L  
04/29/2008 Tue 12:00AM LDT 15.4 H  06:06AM LDT 7.9  L  11:25AM LDT 15.4 H  06:34PM LDT 4.2  L  
04/30/2008 Wed 01:01AM LDT 16.4 H  07:24AM LDT 6.4  L  12:49PM LDT 16.0 H  07:38PM LDT 3.7  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Kenai River entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
05/01/2008 Thu 01:47AM LDT 17.9 H  08:22AM LDT 4.3  L  01:57PM LDT 17.3 H  08:30PM LDT 3.0  L  
05/02/2008 Fri 02:27AM LDT 19.5 H  09:10AM LDT 1.8  L  02:54PM LDT 18.8 H  09:17PM LDT 2.3  L  
05/03/2008 Sat 03:05AM LDT 21.2 H  09:54AM LDT -0.6 L  03:45PM LDT 20.3 H  10:01PM LDT 1.7  L  
05/04/2008 Sun 03:44AM LDT 22.7 H  10:37AM LDT -2.7 L  04:33PM LDT 21.4 H  10:45PM LDT 1.4  L  
05/05/2008 Mon 04:24AM LDT 23.8 H  11:20AM LDT -4.3 L  05:20PM LDT 22.0 H  11:29PM LDT 1.3  L  
05/06/2008 Tue 05:05AM LDT 24.4 H  12:05PM LDT -5.0 L  06:08PM LDT 22.1 H  
05/07/2008 Wed 12:14AM LDT 1.6  L  05:49AM LDT 24.3 H  12:51PM LDT -4.9 L  06:57PM LDT 21.5 H  
05/08/2008 Thu 01:01AM LDT 2.3  L  06:36AM LDT 23.5 H  01:40PM LDT -4.1 L  07:49PM LDT 20.6 H  
05/09/2008 Fri 01:51AM LDT 3.2  L  07:26AM LDT 22.2 H  02:32PM LDT -2.6 L  08:45PM LDT 19.5 H  
05/10/2008 Sat 02:47AM LDT 4.2  L  08:22AM LDT 20.4 H  03:30PM LDT -0.9 L  09:47PM LDT 18.5 H  
05/11/2008 Sun 03:52AM LDT 5.0  L  09:27AM LDT 18.6 H  04:34PM LDT 0.7  L  10:55PM LDT 18.0 H  
05/12/2008 Mon 05:10AM LDT 5.4  L  10:44AM LDT 17.2 H  05:44PM LDT 2.0  L  
05/13/2008 Tue 12:03AM LDT 18.0 H  06:34AM LDT 4.9  L  12:08PM LDT 16.5 H  06:53PM LDT 2.8  L  
05/14/2008 Wed 01:03AM LDT 18.4 H  07:47AM LDT 3.8  L  01:27PM LDT 16.6 H  07:53PM LDT 3.3  L  
05/15/2008 Thu 01:54AM LDT 19.0 H  08:44AM LDT 2.5  L  02:31PM LDT 17.1 H  08:44PM LDT 3.6  L  
05/16/2008 Fri 02:35AM LDT 19.6 H  09:29AM LDT 1.2  L  03:21PM LDT 17.8 H  09:26PM LDT 3.8  L  
05/17/2008 Sat 03:09AM LDT 20.2 H  10:07AM LDT 0.2  L  04:04PM LDT 18.5 H  10:04PM LDT 4.0  L  
05/18/2008 Sun 03:42AM LDT 20.6 H  10:42AM LDT -0.5 L  04:42PM LDT 19.0 H  10:41PM LDT 4.1  L  
05/19/2008 Mon 04:13AM LDT 20.9 H  11:15AM LDT -1.0 L  05:18PM LDT 19.4 H  11:16PM LDT 4.2  L  
05/20/2008 Tue 04:45AM LDT 21.1 H  11:48AM LDT -1.2 L  05:54PM LDT 19.4 H  11:52PM LDT 4.4  L  
05/21/2008 Wed 05:19AM LDT 21.0 H  12:22PM LDT -1.1 L  06:30PM LDT 19.2 H  
05/22/2008 Thu 12:28AM LDT 4.7  L  05:53AM LDT 20.7 H  12:57PM LDT -0.8 L  07:08PM LDT 18.7 H  
05/23/2008 Fri 01:05AM LDT 5.1  L  06:29AM LDT 20.1 H  01:33PM LDT -0.2 L  07:48PM LDT 18.1 H  
05/24/2008 Sat 01:44AM LDT 5.7  L  07:07AM LDT 19.3 H  02:12PM LDT 0.5  L  08:31PM LDT 17.4 H  
05/25/2008 Sun 02:27AM LDT 6.2  L  07:49AM LDT 18.3 H  02:53PM LDT 1.3  L  09:17PM LDT 17.0 H  
05/26/2008 Mon 03:16AM LDT 6.6  L  08:37AM LDT 17.3 H  03:39PM LDT 2.2  L  10:06PM LDT 16.8 H  
05/27/2008 Tue 04:15AM LDT 6.7  L  09:37AM LDT 16.3 H  04:32PM LDT 3.0  L  10:58PM LDT 17.0 H  
05/28/2008 Wed 05:24AM LDT 6.2  L  10:49AM LDT 15.8 H  05:32PM LDT 3.7  L  11:50PM LDT 17.6 H  
05/29/2008 Thu 06:35AM LDT 4.9  L  12:07PM LDT 15.8 H  06:36PM LDT 4.1  L  
05/30/2008 Fri 12:41AM LDT 18.6 H  07:39AM LDT 3.1  L  01:22PM LDT 16.5 H  07:38PM LDT 4.1  L  
05/31/2008 Sat 01:31AM LDT 19.8 H  08:35AM LDT 0.9  L  02:28PM LDT 17.7 H  08:36PM LDT 3.9  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Kenai River entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
06/01/2008 Sun 02:20AM LDT 21.1 H  09:27AM LDT -1.3 L  03:27PM LDT 19.0 H  09:30PM LDT 3.4  L  
06/02/2008 Mon 03:08AM LDT 22.4 H  10:17AM LDT -3.1 L  04:20PM LDT 20.2 H  10:21PM LDT 3.0  L  
06/03/2008 Tue 03:57AM LDT 23.4 H  11:05AM LDT -4.5 L  05:11PM LDT 21.0 H  11:11PM LDT 2.5  L  
06/04/2008 Wed 04:47AM LDT 23.9 H  11:53AM LDT -5.2 L  06:01PM LDT 21.4 H  
06/05/2008 Thu 12:01AM LDT 2.3  L  05:36AM LDT 23.9 H  12:41PM LDT -5.1 L  06:50PM LDT 21.4 H  
06/06/2008 Fri 12:52AM LDT 2.4  L  06:27AM LDT 23.3 H  01:30PM LDT -4.4 L  07:40PM LDT 21.1 H  
06/07/2008 Sat 01:44AM LDT 2.7  L  07:19AM LDT 22.1 H  02:19PM LDT -3.1 L  08:30PM LDT 20.5 H  
06/08/2008 Sun 02:38AM LDT 3.1  L  08:14AM LDT 20.6 H  03:09PM LDT -1.5 L  09:22PM LDT 19.9 H  
06/09/2008 Mon 03:38AM LDT 3.7  L  09:12AM LDT 18.8 H  04:02PM LDT 0.4  L  10:15PM LDT 19.3 H  
06/10/2008 Tue 04:43AM LDT 4.1  L  10:16AM LDT 17.2 H  04:57PM LDT 2.2  L  11:08PM LDT 18.8 H  
06/11/2008 Wed 05:53AM LDT 4.1  L  11:28AM LDT 16.0 H  05:55PM LDT 3.8  L  
06/12/2008 Thu 12:01AM LDT 18.5 H  07:04AM LDT 3.6  L  12:46PM LDT 15.5 H  06:55PM LDT 5.0  L  
06/13/2008 Fri 12:52AM LDT 18.5 H  08:06AM LDT 2.9  L  01:59PM LDT 15.7 H  07:54PM LDT 5.7  L  
06/14/2008 Sat 01:39AM LDT 18.6 H  08:58AM LDT 2.0  L  03:00PM LDT 16.3 H  08:46PM LDT 6.0  L  
06/15/2008 Sun 02:23AM LDT 18.9 H  09:42AM LDT 1.1  L  03:48PM LDT 17.0 H  09:33PM LDT 6.0  L  
06/16/2008 Mon 03:04AM LDT 19.3 H  10:21AM LDT 0.4  L  04:30PM LDT 17.8 H  10:16PM LDT 5.8  L  
06/17/2008 Tue 03:44AM LDT 19.8 H  10:58AM LDT -0.3 L  05:08PM LDT 18.4 H  10:56PM LDT 5.4  L  
06/18/2008 Wed 04:23AM LDT 20.3 H  11:33AM LDT -0.8 L  05:44PM LDT 18.8 H  11:35PM LDT 5.1  L  
06/19/2008 Thu 05:02AM LDT 20.6 H  12:08PM LDT -1.1 L  06:20PM LDT 19.1 H  
06/20/2008 Fri 12:14AM LDT 4.9  L  05:40AM LDT 20.7 H  12:43PM LDT -1.1 L  06:55PM LDT 19.2 H  
06/21/2008 Sat 12:52AM LDT 4.8  L  06:18AM LDT 20.5 H  01:18PM LDT -1.0 L  07:31PM LDT 19.1 H  
06/22/2008 Sun 01:31AM LDT 4.8  L  06:57AM LDT 20.0 H  01:53PM LDT -0.5 L  08:07PM LDT 19.0 H  
06/23/2008 Mon 02:12AM LDT 4.8  L  07:38AM LDT 19.2 H  02:30PM LDT 0.2  L  08:43PM LDT 18.8 H  
06/24/2008 Tue 02:57AM LDT 4.9  L  08:23AM LDT 18.3 H  03:09PM LDT 1.2  L  09:22PM LDT 18.7 H  
06/25/2008 Wed 03:46AM LDT 4.7  L  09:15AM LDT 17.3 H  03:53PM LDT 2.4  L  10:03PM LDT 18.8 H  
06/26/2008 Thu 04:44AM LDT 4.3  L  10:18AM LDT 16.3 H  04:44PM LDT 3.6  L  10:51PM LDT 18.9 H  
06/27/2008 Fri 05:50AM LDT 3.6  L  11:32AM LDT 15.8 H  05:45PM LDT 4.7  L  11:45PM LDT 19.3 H  
06/28/2008 Sat 07:00AM LDT 2.4  L  12:53PM LDT 15.9 H  06:54PM LDT 5.4  L  
06/29/2008 Sun 12:44AM LDT 19.9 H  08:07AM LDT 0.8  L  02:11PM LDT 16.8 H  08:04PM LDT 5.5  L  
06/30/2008 Mon 01:46AM LDT 20.7 H  09:09AM LDT -1.0 L  03:18PM LDT 18.0 H  09:09PM LDT 4.9  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Kenai River entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
07/01/2008 Tue 02:47AM LDT 21.7 H  10:04AM LDT -2.7 L  04:14PM LDT 19.4 H  10:08PM LDT 4.0  L  
07/02/2008 Wed 03:44AM LDT 22.7 H  10:56AM LDT -4.0 L  05:05PM LDT 20.6 H  11:02PM LDT 3.0  L  
07/03/2008 Thu 04:38AM LDT 23.5 H  11:44AM LDT -4.7 L  05:52PM LDT 21.5 H  11:53PM LDT 2.2  L  
07/04/2008 Fri 05:30AM LDT 23.8 H  12:30PM LDT -4.8 L  06:37PM LDT 22.0 H  
07/05/2008 Sat 12:42AM LDT 1.7  L  06:19AM LDT 23.4 H  01:14PM LDT -4.2 L  07:20PM LDT 22.1 H  
07/06/2008 Sun 01:31AM LDT 1.6  L  07:08AM LDT 22.5 H  01:58PM LDT -3.0 L  08:03PM LDT 21.8 H  
07/07/2008 Mon 02:20AM LDT 1.8  L  07:57AM LDT 21.1 H  02:40PM LDT -1.3 L  08:44PM LDT 21.2 H  
07/08/2008 Tue 03:10AM LDT 2.4  L  08:47AM LDT 19.3 H  03:22PM LDT 0.8  L  09:26PM LDT 20.3 H  
